| ||||||
项目编号:GXTC-1555071 | ||||||
项目名称:2015/2016年度化肥淡季商业储备承储企业资格补充评审 | ||||||
序号 | 标的区 | 淡储量 | 标的数 | 申请承储企业 | 建议承储量(万吨) | 标的号 |
1 | 河北 | 22 | 4 | 瓮福(集团)有限责任公司、衡水佳禾农资有限公司 | 5 | 标的一 |
2 | 河北 | 22 | 4 | 山西阳煤化工投资有限责任公司、石家庄柏坡正元化肥有限公司 | 5 | 标的二 |
3 | 河北 | 22 | 4 | 河北省农业生产资料有限公司 | 7 | 标的四 |
4 | 河北 | 22 | 4 | 河北省农业生产资料有限公司、云南云天化国际农业生产资料有限公司 | 5 | 标的三 |
5 | 内蒙古 | 5 | 1 | 巴彦淖尔市兴农农牧业生产资料有限公司 | 5 | 标的一 |
6 | 辽宁 | 11.25 | 2 | 辽宁化肥有限责任公司、中国-阿拉伯化肥有限公司 | 5 | 标的一 |
7 | 辽宁 | 11.25 | 2 | 辽宁津大肥业有限公司 | 6.25 | 标的二 |
8 | 吉林 | 5 | 1 | 吉林倍丰农业生产资料有限公司 | 5 | 标的一 |
9 | 江苏 | 11.5 | 2 | 安徽辉隆农资集团股份有限公司 | 5 | 标的一 |
10 | 安徽 | 8 | 1 | 安徽六国化工股份有限公司 | 8 | 标的一 |
11 | 江西 | 18.75 | 3 | 江西六国化工有限责任公司、安徽六国化工股份有限公司 | 5 | 标的一 |
12 | 江西 | 18.75 | 3 | 山东祥禾农业生产资料有限公司、山西天泽煤化工集团股份公司 | 5 | 标的二 |
13 | 山东 | 11.5 | 2 | 烟台市农业生产资料总公司 | 5 | 标的一 |
14 | 山东 | 11.5 | 2 | 瓮福(集团)有限责任公司、山东金谷农业发展有限公司 | 6.5 | 标的二 |
15 | 河南 | 22 | 4 | 河南万庄化肥交易市场有限公司 | 7 | 标的四 |
16 | 河南 | 22 | 4 | 河南心连心化肥有限公司 | 5 | 标的一 |
17 | 河南 | 22 | 4 | 河南心连心化肥有限公司、以太天和(北京)贸易有限公司 | 5 | 标的二 |
18 | 河南 | 22 | 4 | 山东祥禾农业生产资料有限公司、山西天泽煤化工集团股份公司 | 5 | 标的三 |
19 | 湖北 | 21.5 | 4 | 史丹利化肥股份有限公司 | 5 | 标的一 |
20 | 湖北 | 21.5 | 4 | 湖北三得利肥业有限公司 | 5 | 标的二 |
21 | 湖北 | 21.5 | 4 | 湖北祥云(集团)化工股份有限公司 | 5 | 标的三 |
22 | 湖南 | 15.25 | 3 | 湖南新三湘农业生产资料有限公司 | 5 | 标的一 |
23 | 湖南 | 15.25 | 3 | 湖南裕农农业生产资料股份有限公司 | 5 | 标的二 |
24 | 广西 | 20.5 | 4 | 四川汇力农资连锁股份有限公司 | 5 | 标的一 |
25 | 四川 | 14 | 2 | 天盟农资连锁有限责任公司 | 14 | 标的一、标的二 |
26 | 云南 | 5 | 1 | 天盟农资连锁有限责任公司 | 5 | 标的一 |
27 | 新疆 | 5 | 1 | 新疆农资(集团)有限责任公司 | 5 | 标的一 |
江苏区域标的二6.5万吨、江西区域标的三8.75万吨、湖南区域标的三5.25万吨、广东区域标的一9万吨、湖北区域标的四6.5万吨、广西区域标的二5万吨、广西区域标的三5万吨、广西区域标的四5.5万吨本次流标。
本结果公示期为2015年10月30日至2015年11月2日。(政府网站)
友情链接: