附件一:12月15日部分企业硫酸报价
附件二:12月15日国产硫磺报价
附件三:12月15日港口硫磺报价和库存
附件四:12月15日各地区硫精矿报价
附件五:12月15日各地区磷矿石报价
附件六:12月15日部分企业磷酸一铵报价
附件七:12月15日部分企业磷酸二铵报价
附件八:12月15日己内酰胺报价
附件九:12月9日部分企业硫酸铵报价
附件十:12月9日部分企业硫酸钾报价
附件一:12月15日部分企业硫酸报价
| 企业名称 | 品质(%) | 报价(元/吨) | 周涨跌 |
| 江苏双狮 | 93、98 | 350 | 0 |
| 浙江巨化 | 98 | 430 | 0 |
| 安徽华尔泰 | 98 | 360 | 0 |
| 河北矾山磷矿 | 93、98 | 480 | 0 |
| 河南豫光金铅 | 98 | 270 | 0 |
| 湖北大冶 | 98 | 250 | -30 |
| 湖南株冶 | 98 | 420 | 0 |
| 山东恒邦 | 98 | 260 | 0 |
| 山东祥光 | 98 | 440 | 0 |
| 广东韶关冶炼厂 | 98 | 250 | 0 |
| 广西金川 | 98 | 300 | -45 |
| 甘肃金川 | 98 | 250 | 0 |
| 葫芦岛锌厂 | 98 | 330 | 0 |
| 内蒙富邦铜业 | 98 | 190 | 0 |
| 山西北方铜业 | 93 | 250 | 0 |
附件二:12月15日国产硫磺报价
| 厂家 | 报价(元/吨) | 周涨跌 | 形态 |
| 普光达州 | 1120 | 0 | 固体 |
| 普光万州 | 1160 | 0 | 固体 |
| 四川元坝气田 | 1170 | 0 | 固体 |
| 辽河石化 | 1000 | 0 | 固体 |
| 锦州石化 | 1000 | 0 | 固体 |
| 燕山石化 | 1110 | 0 | 固体 |
| 洛阳石化 | 1160 | 0 | 固体 |
| 青岛石化 | 1120 | 0 | 液体 |
| 齐鲁石化 | 1300 | 0 | 固体 |
| 胜利油田 | 1190 | 0 | 固体 |
| 东明石化 | 1320 | 0 | 固体 |
| 金陵石化 | 1150 | 0 | 固体 |
| 镇海炼化 | 1180 | 0 | 固体 |
| 高桥石化 | 1080 | 0 | 固体 |
| 湖南炼化 | 1140 | -30 | 固体 |
| 荆门石化 | 1100 | -70 | 固体 |
附件三:12月15日港口硫磺报价和库存
| 港口 | 库存(万吨) | 形态 | 报价(元/吨) | 周涨跌 |
| 南通 | 38 | 散货颗粒 | 1080 | +15 |
| 青岛+黄岛 | 9 | 块粉 | 1130 | -10 |
| 防城 | 33 | 颗粒 | 1130 | 0 |
| 镇江 | 14 | 散货颗粒 | 1080 | +15 |
| 日照 | 2 | 块粉 | 1120 | 0 |
| 北海 | 6.7 | -- | -- |
|
| 湛江 | 11 | -- | -- |
|
| 合计 | 113.7 |
|
|
|
附件四:12月15日各地区硫铁矿报价
| 地区 | 报价(元/吨) | 品质 |
| 云浮广业 | 500 | 硫35% |
| 安宁龙宝 | 200 | 硫35% |
| 江西城山 | 340 | 硫36% |
| 江西德兴 | 350 | 硫35% |
| 江西永平 | 350 | 硫35% |
| 南京伏牛山 | 300 | 硫35% |
| 铜陵有色 | 530 | 硫35% |
| 铜陵新桥 | 400 | 硫35% |
附件五:12月15日各地区磷矿石报价
| 地区 | 报价(元/吨) | 品质 |
| 云南(磷化集团) | 380(省外车板价) | 28% |
| 云南(磷化集团) | 290-300(省内车板价) | 28% |
| 云南(昆明宏腾) | 270(火车站装车价) | 30% |
| 贵州(开磷) | 400(坑口价) | 30% |
| 贵州(息烽) | 400(开阳车板价) | 30% |
| 贵州(青利) | 360(坑口价) | 32% |
| 四川(马边) | 370(县城交货价) | 28% |
| 四川(清平) | 370(坑口价) | 28% |
| 湖北(柳树沟) | 480(船板交货价) | 30% |
| 湖北(马桥) | 260(坑口价) | 25% |
| 湖北(兴发) | 390(船板交货价) | 27% |
附件六:12月15日部分企业磷酸一铵报价
| 企业名称 | 品质(%) | 出厂价(元/吨) |
| 湖北洋丰 | 60 粉状 | 2350 |
| 湖北祥云 | 55 粉状 | 2050 |
| 湖北鄂中 | 55 粉状 | 2070 |
| 湖北世龙 | 55 粉状 | 2000 |
| 湖北六国 | 55 粉状 | 2050 |
| 贵州瓮福 | 60 粉状 | 2300 |
| 贵州开磷 | 55 粉状 | 2000 |
| 四川清平 | 58 粉状 | 2250 |
| 四川中正 | 55 粉状 | 2050 |
| 四川宏达 | 55 粉状 | 2000 |
| 云天化 | 55 粉状 | 2080-2100 |
| 安徽六国 | 55 粉状 | 2100 |
| 安徽新中远 | 58 粉状 | 2300 |
| 安徽司尔特 | 55 粉状 | 2080 |
| 江苏瑞和 | 55 粉状 | 2100 |
| 内蒙双赢 | 58 粉状 | 2250 |
| 重庆华强 | 55 粉状 | 1900 |
| 济源丰田 | 55 粉状 | 2000-2050 |
附件七:12月15日部分企业磷酸二铵报价
| 企业名称 | 品质(%) | 报价(元/吨) | 备注 |
| 云南云天化 | 64 | 2850-2950 | 东北暂定到站价 |
| 云南三环中化美盛 | 64 | 2950-3050 | 东北、西北预收到站价 |
| 湖北宜化 | 64 | 2550-2600 | 出厂价 |
| 湖北兴发 | 64 | 2600 | 预收暂定出厂价 |
| 湖北东圣 | 64 | 2550-2600 | 出厂价 |
| 湖北黄麦岭 | 64 | 2800 | 东北暂定到站价 |
| 贵州瓮福 | 64 | 2900-2950 | 东北暂定到站价 |
| 贵州开磷 | 64 | 2900-2950 | 东北暂定到站价 |
| 山东鲁北 | 57 | 2300(原色) | 出厂价 |
| 陕西华山 | 60 | 2530 | 出厂价 |
| 安徽六国 | 64 | 2850 | 东北暂定到站价 |
| 山东明瑞 | 57 | 2450 | 出厂价 |
附件八:12月15日己内酰胺报价
| 种类 | 品质 | 报价 | 周涨跌 |
| 己内酰胺(人民币盘) | 液体 | 10000-10200元/吨 | 0 |
| 己内酰胺(人民币盘) | 固体 | 10400-10500元/吨(低端) | -150 |
| 己内酰胺(人民币盘) | 固体 | 11600元/吨(高端) | 0 |
| 己内酰胺(美金盘) | -- | 1260-1280美元/吨(接盘意向) | 0 |
附件九:12月9日部分企业硫酸铵报价
| 企业名称 | 出厂价(元/吨) | 涨跌 |
| 上海宝钢梅山 | 720 | 0 |
| 河南安阳钢铁 | 570 | -10 |
| 山东洪达化工 | 620 | 0 |
| 唐山建龙焦化厂 | 600 | 0 |
| 辽宁鞍钢 | 650 | 0 |
| 山西焦化 | 580 | 0 |
| 内蒙古庆华集团 | 580 | 0 |
| 巴陵石化 | 800 | 0 |
| 岳阳宝庆化工 | 760(工业) | 0 |
| 岳阳宝庆化工 | 720(农业) | 0 |
| 重庆钢铁 | 600 | 0 |
| 湖南涟钢焦化厂 | 750 | +30 |
| 柳钢集团公司 | 830 | 0 |
附件十:12月9日部分企业硫酸钾报价
| 企业名称 | 品质(%) | 出厂价(元/吨) | 周涨跌 |
| 辽宁鑫水 | 50 粉状 | 2950 | 0 |
| 辽宁鑫水 | 50 颗粒 | 3150 | 0 |
| 盐湖钾肥 | 60 粉状 白钾 | 2260 | 0 |
| 盐湖钾肥 | 60 晶体 白钾 | 2300 | 0 |
| 四川川化 | 50 粉状 | 3100 | 0 |
| 辽宁米高 | 50 粉状 | 2900 | 0 |
| 辽宁米高 | 50 颗粒 | 3100 | 0 |
| 广西柳化 | 50 粉状 | 2800 | 0 |
| 盘锦恒兴 | 50 粉状 | 2900 | 0 |
| 盘锦恒兴 | 50 粒状 | 3400 | 0 |
| 四川友禾 | 50 粉状 | 2850 | 0 |
| 山东海化 | 50 粉状 | 2850 | 0 |
| 烟台齐丰 | 50 粉状 | 3400 | 0 |


