厂家 | 报价(元/吨) | 涨跌 | 形态 |
普光达州 | 1170 | 0 | 固体 |
普光万州 | 1190 | 0 | 固体 |
四川元坝气田 | 1230 | 0 | 固体 |
海南炼化 | 1130 | 0 | 固体 |
茂名石化 | 1180 | 0 | 固体 |
塔河石化 | 820 | 0 | 固体 |
高桥石化 | 1130 | 0 | 固体 |
泉州石化 | 1090 | +10 | 固体 |
荆门石化 | 1160 | 0 | 固体 |
长岭炼化 | 1170 | 0 | 固体 |
九江石化 | 1160 | 0 | 固体 |
武汉石化 | 1180 | 0 | 固体 |
镇海炼化 | 1240 | 0 | 固体 |
金陵石化 | 1100 | 0 | 固体 |
洛阳石化 | 1150 | 0 | 固体 |
燕山石化 | 1160 | 0 | 固体 |
友情链接: