| 厂家 | 报价(元/吨) | 涨跌 | 形态 |
| 普光达州 | 1170 | 0 | 固体 |
| 普光万州 | 1190 | +20 | 固体 |
| 四川元坝气田 | 1230 | +20 | 固体 |
| 泉州石化 | 1080 | +20 | 固体 |
| 长庆石化 | 950 | 0 | 固体 |
| 塔河石化 | 820 | 0 | 固体 |
| 兰州石化 | 940 | 0 | 固体 |
| 荆门石化 | 1160 | 0 | 固体 |
| 海南炼化 | 1030 | 0 | 固体 |
| 锦西石化 | 1080 | 0 | 固体 |
| 镇海炼化 | 1240 | 0 | 固体 |
| 高桥石化 | 1130 | 0 | 固体 |
| 茂名石化 | 1180 | 0 | 固体 |
| 燕山石化 | 1160 | 0 | 固体 |
| 东明石化 | 1290 | 0 | 固体 |
| 广州赫尔普 | 1190 | 0 | 固体 |
友情链接:


