厂家 | 报价(元/吨) | 涨跌 | 形态 |
普光达州 | 1150 | 0 | 固体 |
普光万州 | 1170 | 0 | 固体 |
四川元坝气田 | 1190 | 0 | 固体 |
茂名石化 | 1180 | 0 | 固体 |
广州赫尔普 | 1160 | 0 | 固体 |
塔河石化 | 940 | 0 | 固体 |
东明石化 | 1290 | 0 | 固体 |
泉州石化 | 1060 | 0 | 固体 |
高桥石化 | 1130 | 0 | 固体 |
胜利油田 | 1150 | 0 | 固体 |
青岛石化 | 1140 | 0 | 液体 |
齐鲁石化 | 1220 | 0 | 固体 |
大庆石化 | 930 | 0 | 固体 |
天津石化 | 1100 | 0 | 固体 |
燕山石化 | 1160 | 0 | 固体 |
镇海炼化 | 1240 | 0 | 固体 |
友情链接: