| 种类 | 品质 | 报价 | 日涨跌 |
| 己内酰胺(人民币盘) | 液体 | 14100-14200元/吨(主流成交 | 0 |
| 己内酰胺(人民币盘) | 固体 | 14700元/吨(低端成交) | 0 |
| 己内酰胺(人民币盘) | 固体 | 15200-15400元/吨(高端报价) | 0 |
| 己内酰胺(美金盘) | -- | 1750-1780美元/吨(报价) | 0 |
| 亚洲纯苯 | -- | 759.00美元/吨 | -35.5 |
| 欧洲纯苯 | -- | 825.50美元/吨 | 0 |
| 美国纯苯 | -- | 255.05分/加仑 | -2 |
| CPL内盘 | -- | 14100元/吨 | 0 |
| CPL外盘 | -- | 1730美元/吨 | 0 |
| 锦纶高速纺切片 | -- | 15700元/吨 | 0 |
| 锦纶常规纺切片 | -- | 15600元/吨 | 0 |
| POY | -- | 17900元/吨 | 0 |
| FDY | -- | 19200元/吨 | 0 |
友情链接:


