| 厂家 | 报价(元/吨) | 涨跌 | 形态 |
| 普光达州 | 1150 | +20 | 固体 |
| 普光万州 | 1170 | +20 | 固体 |
| 四川元坝气田 | 1190 | +30 | 固体 |
| 荆门石化 | 1150 | 0 | 固体 |
| 胜利油田 | 1150 | 0 | 固体 |
| 齐鲁石化 | 1220 | 0 | 固体 |
| 长岭炼化 | 1120 | 0 | 固体 |
| 泉州石化 | 1060 | 0 | 固体 |
| 茂名石化 | 1180 | 0 | 固体 |
| 洛阳石化 | 1150 | 0 | 固体 |
| 锦州石化 | 1100 | 0 | 固体 |
| 九江石化 | 1140 | 0 | 固体 |
| 武汉石化 | 1150 | 0 | 固体 |
| 东明石化 | 1290 | 0 | 固体 |
| 金城石化 | 1150 | 0 | 液体 |
| 大庆石化 | 930 | 0 | 固体 |
友情链接:


