| 企业名称 | 品质(%) | 报价(元/吨) | 涨跌 |
| 江苏苏化 | 98 | 410 | 0 |
| 浙江巨化 | 98 | 470 | 0 |
| 安徽铜陵地区 | 98 | 250-280 | 0 |
| 河北矾山磷矿 | 93、98 | 400-420 | 0 |
| 河南豫光金铅 | 98 | 320 | 0 |
| 湖北大冶 | 98 | 310 | 0 |
| 湖南株冶 | 98 | 460 | 0 |
| 山东恒邦 | 98 | 390 | 0 |
| 山东祥光 | 98 | 600 | 0 |
| 广东韶关冶炼厂 | 98 | 300 | 0 |
| 广西金川 | 98 | 380 | 0 |
| 甘肃金川 | 98 | 210 | 0 |
| 辽宁葫芦岛锌厂 | 98 | 300 | 0 |
| 赤峰金剑 | 98 | 300 | 0 |
| 山西北方铜业 | 98 | 240 | 0 |
友情链接:


