| 种类 | 品质 | 报价 | 日涨跌 |
| 己内酰胺(人民币盘) | 液体 | 14000-14100元/吨(成交) | 0 |
| 己内酰胺(人民币盘) | 固体 | 14700元/吨(成交) | 0 |
| 己内酰胺(美金盘) | -- | 1730-1750美元/吨(成交) | 0 |
| 亚洲纯苯 | -- | 836.00美元/吨 | -4.5 |
| 欧洲纯苯 | -- | 881.00美元/吨 | -0.5 |
| 美国纯苯 | -- | 274.05分/加仑 | -3 |
| CPL内盘 | -- | 14000元/吨 | 0 |
| CPL外盘 | -- | 1730美元/吨 | 0 |
| 锦纶高速纺切片 | -- | 15700元/吨 | 0 |
| 锦纶常规纺切片 | -- | 15600元/吨 | 0 |
| POY | -- | 17900元/吨 | 0 |
| FDY | -- | 19200元/吨 | 0 |
友情链接:


