| 企业名称 | 品质(%) | 报价(元/吨) | 周涨跌 |
| 青海罗布泊 | 51 粉状 | 3150 | 0 |
| 青海罗布泊 | 51 颗粒 | 3350 | 0 |
| 盐湖钾肥 | 60 粉状 白钾 | 2060 | 0 |
| 盐湖钾肥 | 60 晶体 白钾 | 2100 | 0 |
| 四川川化 | 50 粉状 | 3500 | 0 |
| 辽宁米高 | 50 粉状 | 3350 | 0 |
| 辽宁米高 | 50 颗粒 | 3550 | 0 |
| 厦门青上 | 50 粉状 | 3500 | 0 |
| 长春米高 | 50 粉状 | 3500 | 0 |
| 长春米高 | 50 粒状 | 3700 | 0 |
| 四川友禾 | 50 粉状 | 3250 | 0 |
| 河南米高 | 50 粉状 | 3500 | 0 |
| 广西柳化 | 50 粉状 | 3450 | 0 |
友情链接:


