| 厂家 | 报价(元/吨) | 涨跌 | 形态 |
| 普光达州 | 1100 | 0 | 固体 |
| 普光万州 | 1200 | 0 | 固体 |
| 元坝气田 | 1100 | 0 | 固体 |
| 荆门石化 | 1240 | 0 | 固体 |
| 长岭炼化 | 1280 | 0 | 固体 |
| 东明石化 | 1320 | 0 | 固体 |
| 高桥石化 | 1230 | 0 | 固体 |
| 镇海炼化 | 1280 | 0 | 固体 |
| 泉州石化 | 1110 | 0 | 固体 |
| 金陵石化 | 1170 | 0 | 固体 |
| 广州石化 | 1170 | 0 | 固体 |
| 齐鲁石化 | 1370 | 0 | 固体 |
| 洛阳石化 | 1270 | 0 | 固体 |
| 九江石化 | 1230 | 0 | 固体 |
| 武汉石化 | 1260 | 0 | 固体 |
| 抚顺石化 | 1150 | 0 | 固体 |
友情链接:


