| 厂家 | 报价(元/吨) | 涨跌 | 形态 |
| 普光达州 | 1150 | -100 | 固体 |
| 普光万州 | 1300 | -50 | 固体 |
| 华星石化 | 1320 | 0 | 液体 |
| 金城石化 | 1350 | 0 | 液体 |
| 汇丰石化 | 1360 | 0 | 液体 |
| 神驰化工 | 1300 | 0 | 固体 |
| 洛阳石化 | 1350 | 0 | 固体 |
| 齐鲁石化 | 1400 | 0 | 固体 |
| 辽阳石化 | 1120 | 0 | 液体 |
| 辽河石化 | 950 | 0 | 固体 |
| 荆门石化 | 1260 | 0 | 固体 |
| 长岭炼化 | 1280 | 0 | 固体 |
| 高桥石化 | 1230 | 0 | 固体 |
| 镇海炼化 | 1280 | -20 | 固体 |
| 金陵石化 | 1240 | 0 | 固体 |
| 泉州石化 | 1200 | 0 | 固体 |
友情链接:


