种类 | 品质 | 报价 | 日涨跌 |
己内酰胺(人民币盘) | 液体 | 13800-14000元/吨(成交) | +250 |
己内酰胺(帝斯曼) | 固体 | 14600-14700元/吨(成交) | -100 |
己内酰胺(巨化) | 固体 | 14400-14500元/吨(成交) | 0 |
己内酰胺(美金盘) | -- | 1670美元/吨 | 0 |
亚洲纯苯 | -- | 718.50美元/吨 | +4 |
欧洲纯苯 | -- | 685.50美元/吨 | +40.5 |
美国纯苯 | -- | 243.05分/加仑 | +9 |
CPL内盘 | -- | 13800元/吨 | +100 |
CPL外盘 | -- | 1670美元/吨 | 0 |
锦纶高速纺切片 | -- | 15000元/吨 | 0 |
锦纶常规纺切片 | -- | 14500元/吨 | 0 |
POY | -- | 17000元/吨 | 0 |
FDY | -- | 18300元/吨 | 0 |
友情链接: