| 厂家 | 报价(元/吨) | 涨跌 | 形态 |
| 普光达州 | 1260 | 0 | 固体 |
| 普光万州 | 1360 | 0 | 固体 |
| 元坝气田 | 1400 | 0 | 固体 |
| 大庆石化 | 930 | 0 | 固体 |
| 锦州石化 | 1100 | 0 | 固体 |
| 长庆石化 | 1050 | 0 | 固体 |
| 兰州石化 | 1090 | 0 | 固体 |
| 广州赫尔普 | 1280 | 0 | 固体 |
| 荆门石化 | 1260 | 0 | 固体 |
| 长岭炼化 | 1280 | 0 | 固体 |
| 洛阳石化 | 1350 | 0 | 固体 |
| 镇海炼化 | 1320 | 0 | 固体 |
| 高桥石化 | 1230 | 0 | 固体 |
| 九江石化 | 1250 | 0 | 固体 |
| 武汉石化 | 1280 | 0 | 固体 |
友情链接:


