种类 | 品质 | 报价 | 日涨跌 |
己内酰胺(人民币盘) | 液体 | 13500-13800元/吨(成交) | +100 |
己内酰胺(人民币盘) | 固体 | 14400-14800元/吨(成交) | -200 |
己内酰胺(美金盘) | -- | 1620美元/吨 | 0 |
亚洲纯苯 | -- | 733.00美元/吨 | -33 |
欧洲纯苯 | -- | 670.00美元/吨 | -37.5 |
美国纯苯 | -- | 237.05分/加仑 | -3 |
CPL内盘 | -- | 13500元/吨 | 0 |
CPL外盘 | -- | 1630美元/吨 | 0 |
锦纶高速纺切片 | -- | 14800元/吨 | +200 |
锦纶常规纺切片 | -- | 14400元/吨 | +100 |
POY | -- | 16700元/吨 | 0 |
FDY | -- | 18200元/吨 | 0 |
友情链接: