厂家 | 报价(元/吨) | 涨跌 | 形态 |
普光达州 | 1260 | 0 | 固体 |
普光万州 | 1360 | 0 | 固体 |
元坝气田 | 1350 | 0 | 固体 |
锦州石化 | 1100 | 0 | 固体 |
燕山石化 | 1290 | 0 | 固体 |
天津石化 | 1330 | 0 | 固体 |
镇海炼化 | 1320 | 0 | 固体 |
高桥石化 | 1230 | 0 | 固体 |
东明石化 | 1460 | 0 | 固体 |
茂名石化 | 1420 | 0 | 固体 |
海南炼化 | 1290 | 0 | 固体 |
广州赫尔普 | 1280 | 0 | 固体 |
荆门石化 | 1260 | 0 | 固体 |
泉州石化 | 1230 | 0 | 固体 |
长岭炼化 | 1280 | 0 | 固体 |
友情链接: