| 企业名称 | 品质(%) | 报价(元/吨) | 涨跌 |
| 江苏苏化 | 98 | 420 | 0 |
| 浙江富冶 | 98 | 410 | 0 |
| 安徽铜陵地区 | 98 | 300-330 | 0 |
| 河北鹤凤化工 | 98 | 270 | 0 |
| 河南黄金股份 | 98 | 300 | 0 |
| 湖北天门福临 | 98 | 450 | 0 |
| 湖南株冶 | 98 | 460 | 0 |
| 山东恒邦 | 98 | 390 | 0 |
| 山东祥光 | 98 | 510 | 0 |
| 江西福丰 | 105 | 460 | 0 |
| 广东云浮金泰 | 98 | 300 | 0 |
| 广西金川 | 98 | 310 | 0 |
| 甘肃金川 | 98 | 220 | 0 |
| 大石桥东方 | 98 | 320 | 0 |
| 内蒙富邦铜业 | 98 | 100 | 0 |
| 山西北方铜业 | 93 | 230 | 0 |
友情链接:


