| 种类 | 品质 | 报价 | 日涨跌 |
| 己内酰胺(人民币盘) | 液体 | 12900-13000元/吨(成交) | +200 |
| 己内酰胺(人民币盘) | 固体 | 13700-14500元/吨(成交) | +100 |
| 己内酰胺(美金盘) | -- | 1600-1620美元/吨 | +50 |
| 亚洲纯苯 | -- | 785.00美元/吨 | +29 |
| 欧洲纯苯 | -- | 747.50美元/吨 | +0.5 |
| 美国纯苯 | -- | 247.05分/加仑 | -21 |
| CPL内盘 | -- | 13000元/吨 | +300 |
| CPL外盘 | -- | 1610美元/吨 | 0 |
| 锦纶高速纺切片 | -- | 14400元/吨 | 0 |
| 锦纶常规纺切片 | -- | 14100元/吨 | 0 |
| POY | -- | 16500元/吨 | 0 |
| FDY | -- | 18200元/吨 | 0 |
友情链接:


