| 企业名称 | 品质(%) | 报价(元/吨) | 涨跌 |
| 江苏双狮 | 93、98 | 430 | 0 |
| 浙江巨化 | 98 | 480 | 0 |
| 安徽铜陵地区 | 98 | 300-330 | 0 |
| 河北矾山磷矿 | 93、98 | 400-420 | 0 |
| 河南金源晨光 | 98 | 300 | 0 |
| 湖北大冶 | 98 | 390 | 0 |
| 湖南永利 | 98 | 380 | 0 |
| 山东恒邦 | 98 | 390 | 0 |
| 山东祥光 | 98 | 510 | 0 |
| 江西福丰 | 105 | 460 | 0 |
| 广东云浮硫铁矿化工 | 98 | 300-310 | 0 |
| 广西金川 | 98 | 310 | 0 |
| 甘肃金川 | 98 | 220 | 0 |
| 辽宁葫芦岛 | 98 | 320 | 0 |
| 内蒙飞尚铜业 | 98 | 120 | 0 |
| 山西北方铜业 | 93 | 230 | 0 |
友情链接:


