| 种类 | 品质 | 报价 | 日涨跌 |
| 己内酰胺(人民币盘) | 液体 | 12500-13000元/吨(成交) | +300 |
| 己内酰胺(人民币盘) | 固体 | 13700-14300元/吨(成交) | 0 |
| 己内酰胺(美金盘) | -- | 1550美元/吨 | 0 |
| 亚洲纯苯 | -- | 755.00美元/吨 | +18.5 |
| 欧洲纯苯 | -- | 726.50美元/吨 | +50.5 |
| 美国纯苯 | -- | 240.05分/加仑 | +13 |
| CPL内盘 | -- | 12700元/吨 | +200 |
| CPL外盘 | -- | 1580美元/吨 | 0 |
| 锦纶高速纺切片 | -- | 14300元/吨 | 0 |
| 锦纶常规纺切片 | -- | 14000元/吨 | 0 |
| POY | -- | 16500元/吨 | 0 |
| FDY | -- | 18200元/吨 | 0 |
友情链接:


