| 种类 | 品质 | 报价 | 日涨跌 |
| 己内酰胺(人民币盘) | 液体 | 12300-12500元/吨(成交) | 0 |
| 己内酰胺(人民币盘) | 固体 | 14300元/吨 | 0 |
| 己内酰胺(美金盘) | -- | 1550美元/吨 | 0 |
| 亚洲纯苯 | -- | 718.50美元/吨 | +27 |
| 欧洲纯苯 | -- | 686.00美元/吨 | +41 |
| 美国纯苯 | -- | 228.05分/加仑 | -8 |
| CPL内盘 | -- | 12400元/吨 | 0 |
| CPL外盘 | -- | 1580美元/吨 | 0 |
| 锦纶高速纺切片 | -- | 14300元/吨 | 0 |
| 锦纶常规纺切片 | -- | 13800元/吨 | +300 |
| POY | -- | 16500元/吨 | 0 |
| FDY | -- | 18200元/吨 | 0 |
友情链接:


