2月12日国产硫磺报价
2015-02-12丨
访问次数:653丨
编辑:丨
来源:丨
[
大
中
小
]
| 厂家 | 报价(元/吨) | 涨跌 | 形态 |
| 普光达州 | 1260 | 0 | 固体 |
| 普光万州 | 1330 | 0 | 固体 |
| 元坝气田 | 1400 | 0 | 固体 |
| 广州赫尔普 | 1350 | 0 | 固体 |
| 洛阳石化 | 1380 | 0 | 固体 |
| 武汉石化 | 1350 | 0 | 固体 |
| 燕山石化 | 1290 | 0 | 固体 |
| 高桥石化 | 1230 | 0 | 固体 |
| 镇海炼化 | 1320 | 0 | 固体 |
| 泉州石化 | 1260 | -20 | 固体 |
| 塔河石化 | 870 | 0 | 固体 |
| 长庆石化 | 1100 | 0 | 固体 |
| 锦州石化 | 1100 | -100 | 固体 |
| 华星石化 | 1330 | -20 | 液体 |
友情链接: