| 种类 | 品质 | 报价 | 日涨跌 |
| 己内酰胺(人民币盘) | 液体 | 11000-11200元/吨(成交) | 0 |
| 己内酰胺(人民币盘) | 固体 | 12600-12700 | 0 |
| 己内酰胺(美金盘) | -- | 1600美元/吨 | -50 |
| 亚洲纯苯 | -- | 684.50美元/吨 | +42 |
| 欧洲纯苯 | -- | 641.00美元/吨 | -7 |
| 美国纯苯 | -- | 220.05分/加仑 | +4 |
| CPL内盘 | -- | 11200元/吨 | 0 |
| CPL外盘 | -- | 1600美元/吨 | -50 |
| 锦纶高速纺切片 | -- | 15500元/吨 | 0 |
| 锦纶常规纺切片 | -- | 13400元/吨 | 0 |
| POY | -- | 20000元/吨 | 0 |
| FDY | -- | 21000元/吨 | 0 |
友情链接:


