| 种类 | 品质 | 报价 | 日涨跌 |
| 己内酰胺(人民币盘) | 液体 | 11600-11700元/吨(成交) | -200 |
| 己内酰胺(人民币盘) | 固体 | 13000-13300元/吨 | 0 |
| 己内酰胺(美金盘) | -- | 1720-1740美元/吨 | 0 |
| 亚洲纯苯 | -- | 570.50美元/吨 | -8.5 |
| 欧洲纯苯 | -- | 620.50美元/吨 | +19 |
| 美国纯苯 | -- | 203.05分/加仑 | +6 |
| CPL内盘 | -- | 11500元/吨 | -300 |
| CPL外盘 | -- | 1740美元/吨 | 0 |
| 锦纶高速纺切片 | -- | 15500元/吨 | 0 |
| 锦纶常规纺切片 | -- | 13600元/吨 | 0 |
| POY | -- | 20000元/吨 | 0 |
| FDY | -- | 21000元/吨 | 0 |
友情链接:


