| 企业名称 | 品质(%) | 报价(元/吨) | 涨跌 |
| 江苏苏化 | 98 | 440 | 0 |
| 浙江巨化 | 98 | 480 | 0 |
| 安徽铜陵地区 | 98 | 280-310 | 0 |
| 河北矾山磷矿 | 93、98 | 400-420 | 0 |
| 河南豫光金铅 | 98 | 320 | 0 |
| 湖北大冶 | 98 | 390 | 0 |
| 湖南水口山 | 98 | 420 | 0 |
| 山东恒邦 | 98 | 390 | 0 |
| 山东祥光 | 98 | 580 | 0 |
| 江西福丰 | 105 | 460 | 0 |
| 广东云浮金泰化工 | 98 | 300 | -10 |
| 广西金川 | 98 | 280 | 0 |
| 甘肃金川 | 98 | 220 | 0 |
| 大石桥东方 | 98 | 320 | 0 |
| 内蒙富邦铜业 | 98 | 100 | 0 |
| 山西北方铜业 | 93 | 200 | 0 |
友情链接:


