| 企业名称 | 品质(%) | 报价(元/吨) |
| 湖北兴发 | 60 粉状 | 2350 |
| 武汉中东 | 55 粉状 | 2030-2050 |
| 湖北鄂中 | 66 粉状 | 3000 |
| 湖北世龙 | 55 粉状 | 2000-2050 |
| 湖北三宁 | 55 粉状 | 2050 |
| 贵州瓮福 | 60 粉状 | 2400 |
| 贵州开磷 | 60 粉状 | 2400(参考周边) |
| 四川高宇 | 55 粉状、粒状 | 2050 |
| 四川中正 | 55 粉状 | 2000 |
| 四川宏达 | 55 粉状、粒状 | 2050 |
| 云天化 | 55 粉状 | 2250(买断主流到站价) |
| 安徽新中远 | 58 粉状 | 2350 |
| 安徽司尔特 | 55 粉状、粒状 | 2155(内销) |
| 安徽六国 | 55 粉状 | 2100 |
| 江苏瑞和 | 55 粉状 | 2150 |
| 江苏绿陵 | 55 粉状 | 2150 |
| 重庆华强 | 55 粉状 | 2000 |
| 河南万洋 | 55 粉状 | 2050 |
友情链接:


