| 企业名称 | 品质(%) | 报价(元/吨) | 涨跌 |
| 江苏双狮 | 93、98 | 410 | 0 |
| 浙江巨化 | 98 | 480 | 0 |
| 安徽铜陵地区 | 98 | 280-310 | 0 |
| 河北矾山磷矿 | 93、98 | 400-420 | 0 |
| 河南豫光金铅 | 98 | 320 | 0 |
| 湖北天门福临 | 98 | 450 | 0 |
| 湖南水口山 | 98 | 420 | 0 |
| 山东恒邦 | 98 | 370 | 0 |
| 山东祥光 | 98 | 570 | +20 |
| 江西福丰 | 105 | 460 | 0 |
| 广东云浮硫铁矿化工 | 98 | 330-340 | 0 |
| 广西金川 | 98 | 280 | 0 |
| 甘肃白银 | 98 | 170 | 0 |
| 大石桥东方 | 98 | 320 | 0 |
| 内蒙飞尚铜业 | 98 | 60-70 | 0 |
| 山西北方铜业 | 93 | 200 | 0 |
友情链接:


