| 厂家 | 报价(元/吨) | 涨跌 | 形态 |
| 普光达州 | 1330 | +20 | 固体 |
| 普光万州 | 1340 | +30 | 固体 |
| 高桥石化 | 1240 | 0 | 固体 |
| 洛阳石化 | 1320 | 0 | 固体 |
| 济南炼厂 | 1330 | 0 | 固体 |
| 胜利油田 | 1280 | 0 | 固体 |
| 北海石化 | 1410 | 0 | 固体 |
| 茂名石化 | 1390 | 0 | 固体 |
| 长岭炼化 | 1360 | +60 | 固体 |
| 九江石化 | 1360 | +60 | 固体 |
| 荆门石化 | 1340 | +130 | 固体 |
| 武汉石化 | 1370 | +60 | 固体 |
| 四川元坝气田 | 1360 | +40 | 固体 |
| 新海石化 | 1280 | +20 | 液体 |
友情链接:


