| 企业名称 | 品质(%) | 报价(元/吨) | 涨跌 |
| 江苏苏化 | 98 | 420 | 0 |
| 浙江巨化 | 98 | 480 | 0 |
| 安徽铜陵地区 | 98 | 280-310 | +20 |
| 河北凯泰 | 98 | 470 | 0 |
| 河南豫光金铅 | 98 | 320 | 0 |
| 湖北大冶 | 98 | 370 | 0 |
| 湖南株冶 | 98 | 480 | 0 |
| 山东恒邦 | 98 | 370 | +30 |
| 山东祥光 | 98 | 550 | +20 |
| 江西福丰 | 105 | 460 | 0 |
| 广东云浮硫铁矿化工 | 98 | 330-340 | -10 |
| 广西金川 | 98 | 280 | 0 |
| 甘肃白银 | 98 | 170 | 0 |
| 葫芦岛锌厂 | 98 | 350 | 0 |
| 赤峰富邦铜业 | 105 | 360 | 0 |
| 山西北方铜业 | 93 | 200 | 0 |
友情链接:


