| 企业名称 | 品质(%) | 报价(元/吨) | 涨跌 |
| 江苏苏化 | 98 | 400 | 0 |
| 浙江富冶 | 98 | 390 | 0 |
| 安徽铜陵地区 | 98 | 260-290 | 0 |
| 河北凯泰 | 98 | 450 | 0 |
| 河南金源晨光 | 98 | 280 | 0 |
| 湖北大冶 | 98 | 370 | 0 |
| 湖南株冶 | 98 | 480 | 0 |
| 山东恒邦 | 98 | 340 | 0 |
| 山东祥光 | 98 | 530 | +10 |
| 江西福丰 | 105 | 460 | 0 |
| 广东云浮硫铁矿化工 | 98 | 310-320 | 0 |
| 广西金川 | 98 | 280 | 0 |
| 甘肃金川 | 98 | 200 | 0 |
| 大石桥东方化工 | 98 | 320 | 0 |
| 赤峰金剑 | 98 | 280 | 0 |
| 山西北方铜业 | 93 | 200 | 0 |
友情链接:


