| 企业名称 | 品质(%) | 报价(元/吨) | 备注 |
| 云天化 | 64 | 3000-3050 | 东北暂定到站价 |
| 三环美盛 | 64 | 3050 | 东北、西北到站价 |
| 湖北宜化 | 64 | 2650 | 内销买断出厂价 |
| 湖北大峪口 | 64 | 2950-3000 | 东北预收到站价 |
| 湖北三宁 | 64 | 2850-3000 | 东北暂定到站价 |
| 湖北黄麦岭 | 64 | 2900-2950 | 东北预收到站价 |
| 贵州瓮福 | 64 | 3000、3050、3100 | 辽、吉、黑预收到站价 |
| 贵州开磷 | 64 | 3050 | 东北、西北到站价 |
| 山东鲁北 | 57 | 2250(原色) 2350(裹油) | 出厂价 |
| 广东湛化 | 64 | 2700 | 出厂价 |
| 安徽六国 | 64 | 2700 | 出厂价 |
| 江西六国 | 64 | 3050 | 东北暂定到站价 |
友情链接:


