| 厂家 | 报价(元/吨) | 涨跌 | 形态 |
| 普光达州 | 1250 | 0 | 固体 |
| 普光万州 | 1200 | 0 | 固体 |
| 辽河石化 | 900 | 0 | 固体 |
| 东明石化 | 1283 | 0 | 固体 |
| 长庆石化 | 1050 | 0 | 固体 |
| 大连西太平洋石化 | 930 | 0 | 固体 |
| 上海石化 | 1190 | +20 | 固体 |
| 高桥石化 | 1150 | +20 | 固体 |
| 镇海炼化 | 1240 | +20 | 固体 |
| 金陵石化 | 1160 | +30 | 固体 |
| 北海石化 | 1130 | +30 | 液体 |
| 胜利油田 | 1150 | 0 | 固体 |
| 齐鲁石化 | 1260 | 0 | 固体 |
| 泉州石化 | 1100 | +20 | 固体 |
友情链接:


