| 企业名称 | 品质(%) | 报价(元/吨) | 涨跌 |
| 江苏双狮 | 93、98 | 390 | 0 |
| 浙江富冶 | 98 | 370 | 0 |
| 安徽铜陵地区 | 98 | 260-280 | 0 |
| 河北矾山磷矿 | 93、98 | 400-420 | 0 |
| 河南开源矿业 | 93、98 | 130 | 0 |
| 湖北天门福临 | 98 | 400 | 0 |
| 湖南株冶 | 98 | 480 | 0 |
| 山东恒邦 | 98 | 340 | 0 |
| 山东祥光 | 98 | 530 | 0 |
| 江西福丰 | 105 | 430 | 0 |
| 广东云浮硫铁矿化工 | 98 | 360 | -30 |
| 广西金川 | 98 | 340 | 0 |
| 甘肃白银 | 105 | 290 | 0 |
| 大石桥东方化工 | 98 | 320 | 0 |
| 内蒙齐华矿业 | 98 | 100 | 0 |
| 山西北方铜业 | 93 | 200 | 0 |
友情链接:


