| 企业名称 | 品质(%) | 报价(元/吨) | 日涨跌 |
| 江苏双狮 | 93、98 | 390 | +10 |
| 浙江富冶 | 98 | 370 | 0 |
| 安徽铜陵地区 | 98 | 260-280 | 0 |
| 河北矾山磷矿 | 93、98 | 400-420 | 0 |
| 河南中原黄金 | 98 | 260 | 0 |
| 湖北大冶有色 | 98 | 310 | 0 |
| 湖南株冶 | 98 | 480 | 0 |
| 山东明瑞 | 98 | 450 | 0 |
| 山东祥光 | 98 | 530 | 0 |
| 江西福丰 | 105 | 430 | 0 |
| 广东韶关冶炼厂 | 98 | 320 | 0 |
| 广西金川 | 98 | 340 | 0 |
| 甘肃白银 | 98 | 170 | 0 |
| 葫芦岛锌厂 | 98 | 350 | 0 |
| 内蒙飞尚铜业 | 98 | 100 | 0 |
| 山西北方铜业 | 93 | 200 | 0 |
友情链接:


