| 企业名称 | 品质(%) | 报价(元/吨) | 日涨跌 |
| 江苏双狮 | 93、98 | 380 | 0 |
| 浙江富冶 | 98 | 350 | 0 |
| 安徽铜陵地区 | 98 | 260-280 | 0 |
| 河北凯泰 | 98 | 450 | 0 |
| 河南中原黄金 | 98 | 280 | 0 |
| 湖北天门福临 | 98 | 400 | 0 |
| 湖南株冶 | 98 | 500 | 0 |
| 山东恒邦 | 98 | 340 | 0 |
| 山东祥光 | 98 | 550 | 0 |
| 江西福丰 | 105 | 470 | 0 |
| 广东韶关冶炼厂 | 98 | 320 | 0 |
| 广西金川 | 98 | 340 | 0 |
| 甘肃金川 | 98 | 200 | 0 |
| 大石桥东方 | 98 | 420 | 0 |
| 红透山铜业 | 93 | 130 | 0 |
| 山西北方铜业 | 93 | 200 | 0 |
友情链接:


