| 企业名称 | 品质(%) | 报价(元/吨) | 涨跌 |
| 江苏苏化 | 98 | 380 | 0 |
| 浙江富冶 | 98 | 350 | 0 |
| 安徽铜陵地区 | 98 | 260-280 | 0 |
| 河北宝顺 | 98 | 420 | 0 |
| 河南豫光金铅 | 98 | 310 | 0 |
| 湖北大冶 | 98 | 310 | 0 |
| 湖南水口山 | 98 | 530(自提) 450(火运) | 0 |
| 山东东营 | 98 | 430 | 0 |
| 山东祥光 | 98 | 550 | +10 |
| 江西福丰 | 105 | 470 | 0 |
| 广东韶关冶炼厂 | 98 | 320 | 0 |
| 广西河池南方 | 98 | 350 | 0 |
| 甘肃金川 | 98 | 200 | 0 |
| 葫芦岛锌厂 | 98 | 350 | 0 |
| 内蒙齐华矿业 | 98 | 150 | 0 |
| 山西北方铜业 | 93 | 200 | 0 |
友情链接:


