企业名称 | 品质(%) | 报价(元/吨) | 涨跌 |
江苏苏化 | 98 | 380 | 0 |
浙江富冶 | 98 | 350 | 0 |
安徽铜陵地区 | 98 | 260-280 | 0 |
河北凯泰 | 98 | 440 | 0 |
河南豫光金铅 | 98 | 310 | 0 |
湖北天门福临 | 98 | 400 | 0 |
湖南永利 | 98 | 430 | 0 |
山东恒邦 | 98 | 340 | 0 |
山东方圆 | 98 | 430 | 0 |
江西福丰 | 105 | 470 | 0 |
广东云浮金泰 | 98 | 380 | 0 |
广西金川 | 98 | 250 | 0 |
甘肃白银 | 98 | 190 | 0 |
大石桥东方 | 98 | 320 | 0 |
内蒙齐华矿业 | 98 | 150 | 0 |
山西北方铜业 | 93 | 200 | 0 |
友情链接: