| 企业名称 | 品质(%) | 报价(元/吨) | 涨跌 |
| 江苏新流贸易 | 98 | 330-350 | 0 |
| 浙江巨化 | 98 | 450 | 0 |
| 安徽金禾 | 98 | 480 | 0 |
| 河北凯泰 | 98 | 440 | 0 |
| 河南中原黄金 | 98 | 280 | 0 |
| 湖北大冶 | 98 | 310 | 0 |
| 湖南株冶 | 98 | 500 | 0 |
| 山东恒邦 | 98 | 340 | 0 |
| 山东祥光 | 98 | 540 | 0 |
| 江西福丰 | 105 | 470 | 0 |
| 广东韶关冶炼厂 | 98 | 320 | 0 |
| 广西金川 | 98 | 250 | 0 |
| 甘肃白银 | 98 | 190 | 0 |
| 大石桥东方 | 98 | 320 | 0 |
| 赤峰金剑 | 98 | 280 | 0 |
| 山西北方铜业 | 93 | 200 | 0 |
友情链接:


