| 企业名称 | 品质(%) | 报价(元/吨) | 备注 |
| 湖北兴发 | 60 粉状 | 2550 |
|
| 武汉中东 | 55 粉状 | 2280 | 一单一议 |
| 湖北鄂中 | 55 粉状 | 2250-2350(参考) | 限制接单 |
| 湖北祥云 | 55 粉状 | 2300 | 限制接单 |
| 贵州瓮福 | 60 粉状 | 2500 | 供应紧张 |
| 贵州开磷 | 60 粉状 | 2450-2500 | 暂不接单 |
| 四川宏达 | 55 粉状 | 2350 | 限制接单 |
| 四川中正 | 66 粉状 | 3000 |
|
| 清平磷矿 | 58 粉状 | 2450 |
|
| 重庆华强 | 55 粉状 | 2050 | 暂不接单 |
| 安徽新中远 | 58 粉状 | 2500 | 限制接单 |
| 安徽六国 | 55 粉状 | 2250-2300(参考) | 暂不接单 |
| 安徽司尔特 | 55 粉状、粒状 | 2300 |
|
| 山东鲁北 | 55 粒状 | 2200 | 限制接单 |
| 江苏绿陵 | 55 粉状 | 2250(参考) |
|
| 江苏瑞和 | 55 粉状 | 2380 |
|
| 河南丰源 | 55 粒状 | 2250 |
|
友情链接:


