| 种类 | 品质 | 报价 | 涨跌 |
| 己内酰胺(人民币盘) | 液体 | 16100-16200元/吨(成交) | -150 |
| 己内酰胺(人民币盘) | 固体 | 16500元/吨(成交) | 0 |
| 己内酰胺(美金盘) | -- | 2220美元/吨(成交) | 0 |
| 亚洲纯苯 | -- | 1200.00美元/吨 | -2.5 |
| 欧洲纯苯 | -- | 1280.50美元/吨 | -9 |
| 美国纯苯 | -- | 423.05分/加仑 | +2 |
| CPL内盘 | -- | 16300元/吨 | 0 |
| CPL外盘 | -- | 2200美元/吨 | -10 |
| 锦纶高速纺切片 | -- | 19100元/吨 | 0 |
| 锦纶常规纺切片 | -- | 17600元/吨 | 0 |
| POY | -- | 21575元/吨 | 0 |
| FDY | -- | 22150元/吨 | 0 |
友情链接:


