| 企业名称 | 品质(%) | 报价(元/吨) | 涨跌 |
| 江苏双狮 | 93、98 | 420 | 0 |
| 浙江巨化 | 98 | 450 | -30 |
| 安徽铜官山 | 105 | 470 | 0 |
| 河北矾山磷矿 | 93、98 | 420-430 | 0 |
| 河南豫光金铅 | 98 | 300 | 0 |
| 湖北大冶 | 98 | 330 | 0 |
| 湖南株冶 | 98 | 470 | 0 |
| 山东恒邦 | 98 | 330 | 0 |
| 山东祥光 | 98 | 500 | 0 |
| 江西福丰 | 105 | 510 | 0 |
| 广东韶关冶炼厂 | 98 | 290 | 0 |
| 广西金川 | 98 | 360 | 0 |
| 甘肃白银 | 98 | 190 | 0 |
| 大石桥东方 | 98 | 320 | 0 |
| 内蒙富邦铜业 | 105 | 390 | 0 |
| 山西北方铜业 | 93 | 180 | 0 |
友情链接:


