| 企业名称 | 品质(%) | 报价(元/吨) |
| 云南云天化 | 64 | 2850(到站) |
| 云南常青树 | 64 | 2900(到站 华东、华北) |
| 湖北大峪口 | 64 | 2850(到站 华东、华北) |
| 湖北三宁 | 64 | 2750(出厂) |
| 湖北六国 | 64 | 2700-2750(出厂) |
| 湖北宜化 | 64 | 2750(出厂) |
| 贵州瓮福 | 64 | 3100(到站 东北) |
| 安徽六国 | 64 | 2700(出厂) |
| 山东恒邦 | 55 | 2300(出厂) |
| 山东鲁北 | 57 | 2350(出厂) |
| 江苏绿陵 | 57 | 2350(出厂) |
| 江西六国 | 64 | 2800(出厂) |
友情链接:


