| 企业名称 | 品质(%) | 报价(元/吨) |
| 湖北六国 | 58 粉状 | 2450 |
| 湖北兴发 | 60 粉状 | 2550(成交) |
| 湖北鄂中 | 55 粉状 | 2300-2350 |
| 湖北三宁 | 55 粉状 | 2350 |
| 贵州瓮福 | 60 粉状 | 2450 |
| 贵州开磷 | 60 粉状 | 2400-2450 |
| 四川宏达 | 55 粉状 | 2300 |
| 四川中正 | 55 粒状 | 2100 |
| 清平磷矿 | 58 粉状 | 2200-2300 |
| 重庆华强 | 55 粉状 | 2050 |
| 安徽新中远 | 55 粉状 | 2250-2300 |
| 安徽六国 | 55 粉状 | 2250-2300 |
| 安徽司尔特 | 55 粉状、粒状 | 2300 |
| 广西鹿寨 | 55 粉状 | 2150-2350 |
| 山东鲁北 | 55 粒状 | 2200 |
| 江苏绿陵 | 55 粉状 | 2250 |
| 江苏瑞和 | 55 粉状 | 2380 |
| 河南丰源 | 55 粒状 | 2200(成交) |
友情链接:


