| 种类 | 品质 | 报价 | 涨跌 |
| 己内酰胺(人民币盘) | 液体 | 16500-16800元/吨(成交) | 0 |
| 己内酰胺(人民币盘) | 固体 | 16600元/吨(成交) | 0 |
| 己内酰胺(美金盘) | -- | 2240美元/吨(成交) | -5 |
| 亚洲纯苯 | -- | 1231.50美元/吨 | +3 |
| 欧洲纯苯 | -- | 1313.50美元/吨 | -2 |
| 美国纯苯 | -- | 437.05分/加仑 | -4 |
| CPL内盘 | -- | 16700元/吨 | 0 |
| CPL外盘 | -- | 2240美元/吨 | 0 |
| 锦纶高速纺切片 | -- | 19200元/吨 | 0 |
| 锦纶常规纺切片 | -- | 17900元/吨 | -100 |
| POY | -- | 21650元/吨 | 0 |
| FDY | -- | 22200元/吨 | 0 |
友情链接:


