| 企业名称 | 品质(%) | 报价(元/吨) | 涨跌 |
| 江苏双狮 | 93、98 | 420 | 0 |
| 浙江巨化 | 98 | 480 | 0 |
| 安徽铜官山 | 105 | 470 | 0 |
| 河北凯泰 | 98 | 390 | 0 |
| 河南豫光金铅 | 98 | 290 | 0 |
| 湖北大冶 | 98 | 330 | 0 |
| 湖南水口山 | 98 | 460 | 0 |
| 山东恒邦 | 98 | 330 | 0 |
| 山东博丰利众 | 98 | 480 | 0 |
| 江西福丰 | 105 | 510 | 0 |
| 广东韶关冶炼厂 | 98 | 290 | 0 |
| 广西金川 | 98 | 360 | 0 |
| 甘肃金川 | 98 | 200 | 0 |
| 葫芦岛锌厂 | 98 | 350 | 0 |
| 赤峰金剑铜业 | 98 | 280 | 0 |
| 山西北方铜业 | 93 | 180 | 0 |
友情链接:


