9月2日国产硫磺报价
2014-09-02丨
访问次数:1406丨
编辑:丨
来源:丨
[
大
中
小
]
| 厂家 | 报价(元/吨) | 涨跌 | 形态 |
| 普光达州 | 1310 | 0 | 固体 |
| 普光万州 | 1290 | 0 | 固体 |
| 安庆石化 | 1180 | 0 | 固体 |
| 北海石化 | 1280 | +50 | 食品级 |
| 上海石化 | 1250 | -30 | 液体 |
| 镇海炼化 | 1260 | -30 | 液体 |
| 广州赫尔普 | 1140 | 0 | 固体 |
| 武汉石化 | 1270 | 0 | 固体 |
| 长岭炼化 | 1250 | 0 | 固体 |
| 洛阳石化 | 1280 | 0 | 固体 |
| 胜利油田 | 1290 | 0 | 固体 |
| 锦西石化 | 1080 | 0 | 固体 |
| 大庆石化 | 780 | 0 | 固体 |
友情链接: