| 企业名称 | 品质(%) | 报价(元/吨) | 涨跌 |
| 江苏苏化 | 98 | 460 | 0 |
| 浙江富冶 | 98 | 370 | 0 |
| 安徽铜官山 | 105 | 470 | 0 |
| 河北凯泰 | 98 | 390 | 0 |
| 河南中原黄金 | 98 | 260 | 0 |
| 湖北大冶 | 98 | 330 | 0 |
| 湖南株冶 | 98 | 450 | 0 |
| 山东恒邦 | 98 | 330 | 0 |
| 山东祥光 | 98 | 500 | 0 |
| 江西铜业 | 98 | 410 | 0 |
| 广东云浮金泰 | 98 | 360 | 0 |
| 广西金川 | 98 | 360 | 0 |
| 甘肃金川 | 98 | 200 | 0 |
| 营口盛海化工 | 98 | 420 | 0 |
| 赤峰金剑铜业 | 98 | 280 | 0 |
| 山西北方铜业 | 93 | 180 | 0 |
友情链接:


