| 种类 | 品质 | 报价 | 涨跌 |
| 己内酰胺(人民币盘) | 液体 | 16800-17000元/吨(成交) | -200 |
| 己内酰胺(人民币盘) | 固体 | 16800元/吨(成交) | -350 |
| 己内酰胺(美金盘) | -- | 2250美元/吨(成交) | 0 |
| 亚洲纯苯 | -- | 1269.00美元/吨 | -14 |
| 欧洲纯苯 | -- | 1382.50美元/吨 | +9 |
| 美国纯苯 | -- | 465.05分/加仑 | +7 |
| CPL内盘 | -- | 16900元/吨 | -100 |
| CPL外盘 | -- | 2245美元/吨 | 0 |
| 锦纶高速纺切片 | -- | 19400元/吨 | 0 |
| 锦纶常规纺切片 | -- | 18100元/吨 | -200 |
| POY | -- | 21650元/吨 | 0 |
| FDY | -- | 22200元/吨 | 0 |
友情链接:


