| 企业名称 | 品质(%) | 报价(元/吨) | 涨跌 |
| 江苏苏化 | 98 | 460 | 0 |
| 浙江富冶 | 98 | 420 | 0 |
| 安徽华尔泰 | 98 | 370 | 0 |
| 河北凯泰 | 98 | 400 | 0 |
| 河南金源晨光 | 98 | 200 | 0 |
| 湖北大冶有色 | 98 | 330 | 0 |
| 湖南水口山 | 98 | 430 | 0 |
| 山东恒邦 | 98 | 330 | 0 |
| 山东祥光 | 98 | 500 | 0 |
| 江西福丰 | 105 | 510 | 0 |
| 广东云浮硫铁矿 | 98 | 380-400 | 0 |
| 广西金川 | 98 | 360 | 0 |
| 甘肃金川 | 98 | 200 | 0 |
| 大石桥东方化工 | 98 | 320 | 0 |
| 内蒙富邦铜业 | 105 | 390 | 0 |
| 山西北方铜业 | 93 | 170 | 0 |
友情链接:


