| 企业名称 | 品质(%) | 报价(元/吨) | 涨跌 |
| 江苏双狮 | 93、98 | 440 | 0 |
| 浙江巨化 | 98 | 500 | +20 |
| 安徽华尔泰 | 98 | 370 | 0 |
| 河北凯泰 | 98 | 400 | 0 |
| 河南黄金股份 | 98 | 180 | 0 |
| 湖北大冶 | 98 | 330 | 0 |
| 湖南株冶 | 98 | 450 | +40 |
| 山东恒邦 | 98 | 330 | 0 |
| 山东祥光 | 98 | 500 | 0 |
| 江西铜业 | 98 | 420 | +40 |
| 广东韶关冶炼厂 | 98 | 260 | 0 |
| 广西金川 | 98 | 360 | 0 |
| 甘肃金川 | 98 | 200 | 0 |
| 葫芦岛锌厂 | 98 | 350 | 0 |
| 内蒙富邦铜业 | 105 | 390 | 0 |
| 山西北方铜业 | 93 | 170 | 0 |
友情链接:


